PIO | PIO-2 | PIO-3 USB |
FDC | 64K-RAM | ROM-Bank 1 ROM-Bank 2 |
RAM-Floppy | |||
0x0FF | 1 | unbenutzt | unbenutzt | unbenutzt | PIO, Control B | unbenutzt | unbenutzt | unbenutzt | unbenutzt |
0x0FE | 1 | PIO, Control A | |||||||
0x0FC | 1 | PIO, Daten B | |||||||
0x0FC | 1 | PIO, Daten A | |||||||
0x0FB 0x0E8 |
20 | unbenutzt | |||||||
0x0E7 | 1 | L-Adr. | |||||||
0x0E6 | 1 | H-Adr. | |||||||
0x0E5 | 1 | nicht benutzen | |||||||
0x0E4 | 1 | nicht benutzen | |||||||
0x0E3 | 1 | Bank 4 | |||||||
0x0E2 | 1 | Bank 3 | |||||||
0x0E1 | 1 | Bank 2 | |||||||
0x0E0 | 1 | Bank 1 | |||||||
0x0DF 0x046 |
144 | unbenutzt | |||||||
0x04F 0x04E |
2 | belegt, dekodiert, aber nicht benutzt |
|||||||
0x04D 0x04C |
2 | ||||||||
0x04B 0x04A |
2 | ||||||||
0x049 0x048 |
2 | ||||||||
0x047 0x046 |
2 | ||||||||
0x045 0x044 |
2 | Motor TC/WAIT |
|||||||
0x043 0x042 |
2 | AKWAIT | |||||||
0x041 | 1 | Daten | |||||||
0x040 | 1 | Status | |||||||
0x03F 0x020 |
32 | unbenutzt | |||||||
0x01F | 1 | IOSEL7 | |||||||
0x01E | 1 | Bank-Umschalter CPM |
|||||||
0x01D 0x1C |
2 | unbenutzt | |||||||
0x01B 0x018 |
4 | IOSEL6 | |||||||
0x017 0x014 |
4 | IOSEL5 | |||||||
0x013 0x010 |
4 | IOSEL4 | |||||||
0x00F | 1 | IOSEL3 | Register für EPROM-Einbl. |
||||||
0x00E | 1 | unbenutzt | Register für EPROM-Einbl. |
||||||
0x00D 0x00C |
2 | unbenutzt | |||||||
0x00B | 4 | IOSEL2 | PIO, Control B | ||||||
0x00A | PIO, Control A | ||||||||
0x009 | PIO, Daten B | ||||||||
0x008 | PIO, Daten A | ||||||||
0x007 | 4 | IOSEL1 | PIO, Control B | unbenutzt | |||||
0x006 | PIO, Control A | ||||||||
0x005 | PIO, Daten B | ||||||||
0x004 | PIO, Daten A | ||||||||
0x003 | 4 | IOSEL0 | CTC, Kanal 3 | ||||||
0x002 | CTC, Kanal 2 | ||||||||
0x001 | CTC, Kanal 1 | ||||||||
0x000 | CTC, Kanal 0 |
CTC 0x000 bis 0x003 Anschlüsse |
|
CLK3 | frei |
ZC/T2 | frei |
CLK2 | frei |
ZC/T1 | frei |
CLK1 | frei |
ZC/T0 | frei |
CLK0 | frei |
PIO 0x004 - 0x007 Anschlüsse |
|||
Kanal A | Kanal B | ||
PASTB | Masse | PBSTB | frei |
PARDY | frei | PBRDY | frei |
PA7 | Tastatur, TAST | PB7 | Kassetteninterface, Eingang |
PA6 | Tastatur, TD6 | PB6 | Kassetteninterface, Ausgang |
PA5 | Tastatur, TD5 | PB5 | frei |
PA4 | Tastatur, TD4 | PB4 | frei |
PA3 | Tastatur, TD3 | PB3 | Bild invers |
PA2 | Tastatur, TD2 | PB2 | Grafiktaste |
PA1 | Tastatur, TD1 | PB1 | frei |
PA0 | Tastatur, TD0 | PB0 | Tonausgabe, Lautsprecher |
PIO2 0x008 - 0x00B Anschlüsse |
|||
Kanal A | Kanal B | ||
PASTB | frei | PBSTB | frei |
PARDY | frei | PBRDY | frei |
PA7 | frei | PB7 | frei |
PA6 | frei | PB6 | frei |
PA5 | frei | PB5 | frei |
PA4 | frei | PB4 | frei |
PA3 | frei | PB3 | frei |
PA2 | frei | PB2 | frei |
PA1 | frei | PB1 | frei |
PA0 | frei | PB0 | frei |
ROM-Bank 1, Konfigurationsregister 0x00E | |
Daten | Funktion |
RESET | kein EPROM der ROM-Bank eingeblendet |
0x000 | kein EPROM der ROM-Bank eingeblendet |
0x0F0 | IC12 ( 8K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0F1 | IC11 ( 8K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0F2 | IC10 ( 8K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0F3 | IC7 ( 8K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0F4 | IC15 ( 4K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0F5 | IC16 ( 4K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0F6 | IC17 ( 2K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0F7 | IC18 ( 2K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
ROM-Bank 2, Konfigurationsregister 0x00E | |
Daten | Funktion |
RESET | kein EPROM der ROM-Bank eingeblendet |
0x000 | kein EPROM der ROM-Bank eingeblendet |
0x0F8 | IC12 ( 8K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0F9 | IC11 ( 8K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0FA | IC10 ( 8K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0FB | IC7 ( 8K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0FC | IC15 ( 4K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0FD | IC16 ( 4K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0FE | IC17 ( 2K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
0x0FF | IC18 ( 2K ), ab 0x0A000 lesend eingeblendet |
Konfigurationsregister 0x00F für Einblendung von 2K-Blöcken des 8KByte-EPROM auf der PIO2-Karte |
|
Daten | Speicher von 0x2000 bis 0x27FF |
RESET | RAM |
0x000 | RAM |
0x010 | Bank1 (FDC) |
0x020 | Bank2 (ROM-Bank) |
0x040 | Bank3 (noch frei) |
0x060 | Bank4 (noch frei) |
Bankumschalter 0x01E | |
Daten | Speicher von 0x0000 bis 0x1FFF |
RESET | 4K-ROM, 2K-BWS, 2K-SRAM |
Bit 0 = 0 | 4K-ROM, 2K-BWS, 2K-SRAM |
Bit 0 = 1 | untere 8K von 64K-RAM |
FDC, Register 0x040 - 0x4F | |
Adresse | Funktion |
0x04F bis 0x046 |
dekodiert, aber nicht benutzt |
0x045 0x044 |
Bit5-7 - ohne Funktion Bit4 - Auslösen Terminal Count Bit3 - Motor Laufwerk 2 Bit2 - Freischalten WAIT-Generator Bit1 - ohne Funktion Bit0 - Motor Laufwerk 1 |
0x043 0x042 |
Auslösen von WAIT |
0x041 | Datenregister |
0x040 | Statusregister |
RAM-Floppy, Register 0x0E0 bis 0x0E7 | |
Adresse | Funktion |
0x0E7 | L-Teil der Adresse in Zähler laden |
0x0E6 | H-Teil der Adresse in Latch ablegen |
0x0E5 | nicht benutzen |
0x0E4 | nicht benutzen |
0x0E3 | Bank 4 |
0x0E2 | Bank 3 |
0x0E1 | Bank 2 |
0x0E0 | Bank 1 |
PIO3 0x0FC - 0x0FF Anschlüsse |
|||
Kanal A | Kanal B | ||
PASTB | VDIP1 | PBSTB | VDIP1 |
PARDY | frei | PBRDY | frei |
PA7 | VDIP1, D7 | PB7 | VDIP1 |
PA6 | VDIP1, D6 | PB6 | VDIP1 |
PA5 | VDIP1, D5 | PB5 | VDIP1 |
PA4 | VDIP1, D4 | PB4 | VDIP1 |
PA3 | VDIP1, D3 | PB3 | VDIP1 |
PA2 | VDIP1, D2 | PB2 | VDIP1 |
PA1 | VDIP1, D1 | PB1 | VDIP1 |
PA0 | VDIP1, D0 | PB0 | VDIP1 |
zurück zu AC1-2010 |